Product Name | ATSM B381 F12 Titanium Valve Stem Produced As Per Client Drawing |
Standard | ASTM B381 |
Materials | GR12/F12/TA10 |
Size (mm) | as per client drawing |
Test | UT, PT and NDT certificate PMI,VT,DI. |
Application | Chemical engineering & Petrochemical technology; Marine engineering |
Standard | ASME/ANSI B16.5, ASME/ANSI B16.47 , DIN2630~2633,BS etc |
Nace | NACE MR 01-75, MR 01 03 |
Material | Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 |
Size | DN10 to DN1500 |
Pressure rating | 0.6~32Mp |
(DIN) PN6,PN10,PN16,PN25 though PN250 | |
(ASNI) CL150,CL300,CL600,CL900,CL1500 | |
Working temperature | -60°C~250°C |
Flange surface | FF,RF,TG,RJ etc |
Quality control | Ultrasonic Testing & Material Test Report |
Packaging | Wooden cases |
Available | a.Slip On Flange |
b.Welding Neck Flange | |
c.Threaded Flange(Screwed Flange) | |
d.Plain Flange | |
e.Blind Flange | |
f.Lap Joint Flange | |
g.Wocket Welding Flange | |
h. welded flange | |
i. titanium large-diameter flange | |
Value Added Services | Customized Flanges |
Test Certificate | Manufacturer Test Certificate as per EN 10204 / 3.1B |