How much do you know about the titanium rings,Baoji yixin will take you know titanium rings through the following several aspects.
Chemical Requirements
N | C | H | Fe | O | Al | V | Pa | Mo | Ni | |
Gr 1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / |
Gr 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / |
Gr 3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / |
Gr 5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / |
Gr 7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / |
Gr 9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 |
Specification
Product Names | Dimension | Grade | Standards | ||
Outer Diameter | Inner Diameter | Height | |||
(mm) | (mm) | (mm) | |||
Disc | 150~300 | / | 20~140 | GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12,GR23 | ASTM B381 |
300~500 | / | 25~150 | |||
500~600 | / | 30~110 | |||
Ring | 200~400 | 100~300 | 20~150 | ||
400~700 | 150~500 | 30~250 | |||
700~900 | 300~700 | 35~300 | |||
900~1300 |